Lopulliset tulokset. Kilpailuihin osallistui 46 seuran jäsentä. Suurimman kalan sai Teuvo Kaikkonen , lahna joka painoi 1 345 g.
1. 2. 3. 4. yht.
NUORET:
1. Rahikkala Oskari 9 p. 10 p. 10 p. ( – ) 29 p. (4859g)
2. Krum Kaapo 10 p. – 9 p. 10 p. 29 p. (1682g)
3. Kaikkonen Minttu ( 8 p.) 9 p. 8 p. 9 p. 26 p.
NAISVETERAANIT:
1. Jakkila Helinä 9 p. (7 p.) 10 p. 10 p. 29 p.
2. Rahikkala Leena 10 p. 10 p. (7 p.) 8 p 28 p.
3. Järvenpää Elvi (6 p.) 9 p. 8 p. 9 p. 26 p.
4. Kolehmainen Taimi 8 p. 8 p. 9 p. (7 p.) 25 p.
5. Kaarre Leena 7 p. 6 p. (5 p.) 6 p. 19 p.
6. Särkiaho Pirjo 4 p. – 6 p. 5 p. 15 p.
7. Kaikkonen Hilkka 5 p. 5 p. 4 p. (4 p.) 14 p.
NAISET:
1. Liedes Minna 10 p. 9 p. (7 p.) 10 p. 29 p.
2. Juurikka Elisa 7 p. 10 p. 9 p. (4 p.) 26 p.
3. Vilmi Mirva (6 p.) 7 p. 10 p. 8 p. 25 p.
4. Kurttila Merja 9 p. 6 p. (5 p.) 9 p. 24 p.
5. Kurttila Pirkko-Liisa 8 p. 8 p. 8 p. (6,5 p.) 24 p.
6. Kaikkonen Eija 5 p. ( 4 p.) 4 p. 6,5 p. 15,5 p.
7. Ikonen Airi – 5 p. 6 p. 4 p. 15 p.
MIESVETERAANIT:
1. Järvenpää Heikki 8 p. 9 p. (3 p.) 10 p. 27 p.
2. Rahikkala Lauri (7 p.) 10 p. 7 p. 8 p. 25 p.
3. Perätalo Kauko (5 p.) 7 p. 10 p. 7 p. 24 p.
4. Soikko Penti 10 p. 6 p. (4 p.) 6 p. 22 p.
5. Pyörälä Jorma – – 9 p. 9 p. 18 p.
6. Kolehmainen Heino 9 p. (2 p.) 5 p. 4 p. 18 p.
7. Ontero Esa – 8 p. 6 p. 3 p. 17 p.
8. Simola Yrjö (2 p.) 5 p. 8 p. 2 p. 15 p.
9. Kaikkonen Taavi 6 p. 4 p. – 5 p. 15 p.
10. Keltamäki Sakari 3 p. 1 p. 2 p. – 6 p.
11. Honkanen Lauri 1 p. 3 p. (1 p.) 1 p. 5 p.
12. Järvenpää Matti 4 p. – 4 p.
13. Siivikko Matti – – – –
MIEHET:
1. Rahikkala Vesa 9 p. 9 p. 6 p. (3 p.) 24 p.
2. Jussila Leo (4 p.) 8 p. 7 p. 8 p. 23 p.
3. Vilmi Jarmo 7 p. (1 p.) 9 p. 6 p. 22 p.
4. Viinamäki Joni 2 p. 7 p. – 10 p. 19 p.
5. Kaikkonen Teuvo 10 p. 5 p. 4 p. (1 p.) 19 p.
6. Keltamäki Kimmo 6 p. – 3 p. 9 p. 18 p.
7. Kaisto Antti 5 p 4 p. 8 p. (2 p.) 17 p.
8. Liedes Jouni – – 10 p. 5 p. 15 p.
9. Keltamäki Kari (1 p.) 6 p. 1 p. 7 p. 14 p.
10. Kaikkonen Taisto 8 p. 2 p. 2 p. – 12 p.
11. Keltamäki Jarmo – 10 p. – – 10 p.
12. Viinamäki Olli – 3 p. 5 p. – 8 p.
13. Riepula Juha-Matti – – – 4 p. 4 p.
14. Rahikkala Arttu 3 p. – 3 p.
15. Viinamäki Jari – – – – –
16. Tiiro Matti – – –
KIERTOPALKINTO:
1. Liedes Minna 40p. 38p. – 37p. 115p.
2. Rahikkala Vesa 39p. 41p. 30p. – 110p.
3. Jussila Leo – 39p. 31p. 38p. 108p.
4. Jakkila Helinä 34p. – 33p. 39p. 106p.
5. Rahikkala Leena 38p. 35p. – 31p. 104p.
6. Rahikkala Lauri 35p. 34p. 35p. – 104p.
7. Vilmi Jarmo 30p. – 37p. 35p. 102p.
8. Kaikkonen Teuvo 42p. 30p. 28p. – 100p.
9. Viinamäki Joni 16p. 37p. – 41p. 94p.
10. Keltamäki Kimmo 29p. – 25p. 40p. 94p.
11. Järvenpää Heikki 37p. 31p. – 25p. 93p.
12. Rahikkala Oskari 27p. 27p. 38p. – 92p.
13. Juurikka Elisa 25p. 40p. 23p. – 88p.
14. Keltamäki Kari – 36p. 15p. 37p. 88p.
15. Kolehmainen Taimi 33p. 29p. – 26p. 88p.
16. Järvenpää Elvi 21p. 33p. – 32p. 86p.
17. Kaisto Antti 23p. – 34p. 28p. 85p.
18. Kurttila Pirkko-Liisa 31p. 32p. 22p. – 85p.
19. Soikko Pentti 43p. – 21p. 19p. 83p.
20. Liedes Jouni – 8p. 40p. 20p. 82p.
21. Perätalo Kauko 20p. 22p. 40p. – 82p.
22. Kurttila Merja 32p. 21p. – 29p. 82p.
23. Kolehmainen Heino 41p. – 24p. 16p. 81p.
24. Kaikkonen Taisto 36p. – 21p. 22p. 79p.
25. Vilmi Mirva – 25p. 27p. 27p. 79p.
26. Pyörälä Jorma – 9p. 39p. 24p. 72p.
27. Ontero Esa – 24p. 32p. 15p. 71p.
28. Keltamäki Jarmo – 42p. 9p. 17p. 68p.
29. Simola Yrjö – 17p. 36p. 13p. 66p.
30. Viinamäki Olli 9p. 23p. 29p. – 61p.
31. Kaikkonen Taavi 26p. 15p. – 18p. 59p.
32. Krum Kaapo 28p. – 7p. 12p. 47p.
33. Riepula Juha-Matti 11p. 3p. – 33p. 47p.
34. Keltamäki Sakari 11p. 10p. 17p. – 38p.
35. Kaarre Leena 24p. 7p. – 7p. 38p.
36. Viinamäki Jari – 12p. 11p. 14p 37p.
37. Kaikkonen Minttu – 19p. 5p. 6p. 30p.
38. Särkiaho Pirjo 13p. – 12p. 5p. 30p.
39. Kaikkonen Eija 12p. – 8p. 10p. 30p.
40. Honkanen Lauri 6p. 13p. – 9p. 28p.
41. Kaikkonen Hilkka 15p. 6p. 4p. – 25p.
42. Ikonen Airi – 2p. 14p. 8p. 24p.
43. Järvenpää Matti 17p. 4p. – – 21p.
44. Rahikkala Arttu 18p. – – – 18p.
45. Tiiro Matti – 5p. – – 5p.
46. Siivikko Matti 1p. – – 4 5p.