Pohjois-Pohjanmaan vapaa-ajan kalastajapiirin mestaruuskilpailut kisailtiin Iin Särkijärvellä su 30.3. Kilpailuun osallistui 215 pilkkijää. Kilpailukalaksi hyväksyttiin vain ahven. Kilpailun suurimman saaliin pilkki Pekka Holappa 4980 g.
Nuoret 12v:
1. Kinnunen Emilia, KUS 796 g.
2.Valkonen Joosua, MuViKa 237 g.
3. Kinnunen Aleksi, KUS 209 g.
4. Kaikkonen Minttu, IKM 103 g.
Nuoret 16v:
1. Kauppinen Viljami, RaMo 1 853 g.
2. Rahikkala Oskari, IKM 1 658 g.
3. Korteslahti Tuomas, Kala-Taival 883 g.
4. Arola Joonas, Kala-Taival 813 g.
Nuoret 18v:
1. Karjalainen Arttu, KUS 2 984 g.
2. Kaisto Antti, IKM 2 549 g.
3. Ojala Janne, KUS 1 982 g.
4. Mustaniemi Janne, KUS 1 933 g.
5. Männikkö Janne, KUS 1 578 g.
6. Rönkkönen Niko, KUS 1 567 g.
7. Viinamäki Joni, IKM 674 g.
Naiset:
1. Wichapa Nokki, VieVaKa 3 952 g.
2. Siilanen Erja, Kala-Taival 3 528 g.
3. Juurikka Elisa, IKM 3 025 g.
4. Kaarre Leena, IKM 3 023 g.
5. Kumpumäki Tuula, Kala-Taival 2 477 g.
6. Käsmä Liisa, Kala-Taival 2 323 g.
7. Kohtala Sirkka, Kala-Taival 2 255 g.
8. Kuorilehto Maija-Liisa, RRUK 2 107 g.
9. Liedes Minna, IKM 1 845 g.
10. Pitkänen Maarit, Kala-Taival 1 728 g.
11. Siekkinen Katja, PuViKa 1 664 g.
12. Nissinen Henna, KUS 1 587 g.
13. Veteläinen Raija, KUS 1 538 g.
14. Särkiaho Pirjo, IKM 1 537 g.
15. Kurttila Pirkko-Liisa, IKM 1 520 g.
16. Peuraniemi Sinikka, KUS 1 502 g.
17. Enojärvi Eeva, KUS 1 394 g.
18. Tikkanen Raija, TirNi 1 202 g.
19. Niemelä Mervi, KUS 1 202 g.
20. Vilmi Mirva, IKM 952 g.
21. Kaikkonen Eija, IKM 731 g.
22. Lauronen Helena, OEK 671 g.
23. Karjalainen Liisa, Kala-Taival 535 g.
24. Pesonen Katariina, KUS 463 g.
25. Lehmikangas Katri, PuViKa 431 g.
26. Vääräniemi Susanna, Kala-Taival 310 g.
27. Kaikkonen Hilkka, IKM –
28. Manninen Tarja, PyPi –
Naisveteraanit 60:
1. Koivisto Eeva-Liisa, OEK 3 260 g.
2. Tapio Marjatta, VieVaKa 2 965 g.
3. Latvalehto Lilli, Kala-Taival 2 673 g.
4. Heiskanen Aila, KUS 2 432 g.
5. Heikkilä Sirkka, PyPi 2 287g.
6. Nuora Maila, KUS 2 198 g.
7. Virkkunen Eila, VaViKa 2 127 g.
8. Kolehmainen Taimi, IKM 2 109 g.
9. Kurvinen Vuokka, KUS 1 821 g.
10. Yli-Pyky Leena, VaViKa 1 802 g.
11. Ojala Kaarina, PyPi 1 702 g.
12. Korteslahti Vuoka, Kala-Taival 1 535 g.
13. Laukka Arja, OEK 1 458 g.
14. Mansikkala Sanna, PyPi 1 444 g.
15. Kuusisto-Mikkonen Saimi, PuViKa 1 341 g.
16. Manninen Kirsti, PyPi 1 235 g.
17. Väisänen Anneli, Kala-TAival 1 162 g.
18. Jakkila Helinä, IKM 1 107 g.
19. Kokko Sirkka, PuViKa 840 g.
20. Luukonen Ulla, KUS 839 g.
21. Huhtakangas Aila, Kala-Taival 787 g.
22. Halkola Alli, PuViKa 776 g.
23. Knuutinen Taimi, MuViKa 672 g.
24. Järvenpää Elvi, IKM 655 g.
25. Keinänen Eeva, VaViKa 371 g.
26. Loukusa Aune, PuViKa 301 g.
Miesveteraanit 65:
1. Tapio Väinö, VieVaKa 3 442 g.
2. Karppi Tuomo, VieVaKa 3 395 g.
3. Männistö Erkki, OuLo 3 363 g.
4. Takkinen Ensio, PuViKa 3 149 g.
5. Nevala Paavo, OuLo 2 920 g.
6. Kolehmainen Heino, IKM 2 752 g.
7. Leinonen Tapani, VaViKa 2 665 g.
8. Halonen Kalevi, NEP 2 661 g.
9. Koukkari Viljo, MuViKa 2 562 g.
10. Mustaparta Hannu, PyPi 2 528 g.
11. Ylitalo Eero, PyVaKa 2 259 g.
12. Soronen Reino, PuViKa 2 240 g.
13. Haapamaa Pentti, NEP 2 108 g.
14. Järvenpää Heikki IKM 1 931 g.
15. Syvärinen Juha, NEP 1 907 g.
16. Keinänen Paavo, VaViKa 1 855 g.
17. Perätalo Kauko, IKM 1 818 g.
18. Sahlgren Raimo, OuLo 1 799 g.
19. Latvalehto Taisto, Kala-Taival 1 568 g.
20. Härkman Reijo, OEK 1 487 g.
21. Sarpola Pentti, OuLo 1 373 g.
22. Jäneskari Tuure, VieVaKa 1 362 g.
23. Heikkilä Pentti, PyPi 1 309 g.
24. Salminen Jorma, VaViKa 1 303 g.
25. Rahikkala Lauri, IKM 1 146 g.
26. Yli-Pyky Oiva, VaViKa 1 104 g.
27. Kurttila Pekka, MuViKa 1 094 g.
28. Kaikkonen Taavi, IKM 1 056 g.
29. Virtanen Markku, OEK 1 009 g.
30. Arkivuo Osmo, OEK 983 g.
31. Kolehmainen Reijo, PyVaKa 948 g.
32. Suua Pentti, Kala-Taival 893 g.
33. Virkkunen Taisto, PyVaKa 651 g.
34. Kulojärvi Timo, Kala-Taival 632 g.
35. Järvenpää Matti, IKM 449 g.
36. Karjalainen Veikko, VaViKa 426 g.
37. Mattila Aimo, OuLo 392 g.
38. Knuutinen Martti, MuViKa 303 g.
39. Riekki Jouni, Kala-Taival 86 g.
Miesveteraanit 55:
1. Kurikka Eero, RRUK 3 549 g.
2. Kokko Ahti, PuViKa 3 382 g.
3. Nissinen Antero, KUS 3 338 g.
4. Väisänen Arvo, Survarit 3 333 g.
5. Vilminko Jorma, RRUK 3 260 g.
6. Karjalainen Helge, KUS 3 198 g.
7. Tikkanen Martti, TirNi 3 188 g.
8. Koivisto Tapio, OEK 3 117 g.
9. Heiskanen Veijo, KUS 3 032 g.
10. Veteläinen Rauno, KUS 2 936 g.
11. Kuorilehto MAuno, RRUK 2 919 g.
12. Kangas Juha, Kala-Taival 2 822 g.
13. Turunen Timo, IKM 2 770 g.
14. Laukkanen Eljas, PyVaKa 2 486 g.
15. Nevanperä Jouko, Kala-Taival 2 304 g.
16. Niemelä Jouni, KUS 2 039 g.
17. Pesälä Pertti, Kala-Taival 2 038 g.
18. Puurunen Markku, PyVaKa 2 006 g.
19. Peuraniemi Juho, KUS 1 928 g.
20. Nurkkala Jouni, MuViKa 1 688 g.
21. Junnonaho Antero, PyVaKa 1 651 g.
22. Ontero Esa, IKM 1 625 g.
23. Soikko Pentti, IKM 1 472 g.
24. Karjalainen Jouko, Kala-Taival ¨1 272 g.
25. Karjalainen Oiva, VaViKa 1 200 g.
26. Orava Esko, RRUK 956 g.
27. Käsmä Teuvo, Kala-Taival 904 g.
28. Rantapelkonen Timo, PyVaKa 864 g.
29. Raiskio Pertti, PuViKa 802 g.
30. Kiljander Heikki, NEP 763 g.
31. Teivaanmäki Vesa, PuViKa 724 g.
32. Turunen Reijo, PyVaKa 716 g.
33. Pyhäluoto Heikki, OuLo 615 g.
34. Lauronen Sakari, RaMo 454 g.
35. Wäli Osmo, KUS 336 g.
Miehet:
1. Holappa Pekka, MuViKa 4 980 g.
2. Orava Jani, RRUK 4 935 g.
3. Karhunen Ari, RRUK 4 716 g.
4. Huttu Seppo, Kala-Taival 4 277 g.
5. Karhunen Ismo, RRUK 4 105 g.
6. Kaski Jaakko, OEK 4 105 g.
7. Rahikkala Vesa, IKM 3 652 g.
8. Tuhkanen Kari, Kala-Taival 3 563 g.
9. Siilanen Timo, Kala-TAival 3 552 g.
10. Heinonen Jari, RRUK 3 466 g.
11. Perkkiö Pekka, OEK 3 403 g.
12. Kero Kari, VieVaKa 3 142 g.
13. Karvonen Mika, KSS 2 789 g.
14. Kaski Keijo, OEK 2 664 g.
15. Talala Pertti, KUS 2 633 g.
16. Arola Jarkko, Kala-Taival 2 606 g.
17. Lesonen Mikko, MuViKa 2 605 g.
18. Mahlakaarto Ari, PuViKa 2 458 g.
19. Kellolampi Hannu, PuViKa 2 337 g.
20. Kemppainen Jouni 2 272 g.
21. Sinisalo Kalevi, PuViKa 2 265 g.
22. Laakkonen Juha, PuViKa 2 140 g.
23. Kaikkonen Taisto, IKM 1 987 g.
24. Kynkäänniemi Juha 1 950 g.
25. Vimpari Joonas, MuViKa 1 938 g.
26. Koskinen Timo 1 844 g.
27. Kauppinen Mika, RaMo 1 809 g.
28. Vilmi Jarmo, IKM 1 805 g.
29. Keskitalo Sami, RaMo 1 804 g.
30. Ojala Tapio, KUS 1 750 g.
31. Rantapelkonen Tuomo, MuViKa 1 696 g.
32. Jussila Leo, IKM 1 618 g.
33. Pätsi Aimo, Kala-Taival 1 597 g.
34. Yli-Pyky Mika, VaViKa 1 535 g.
35. Ylitalo Vesa, NEP 1 408 g.
36. Koivisto Janne, OEK 1 408 g.
37. Mustaniemi Jari, KUS 1 397 g.
38. Perkkiö Tarmo, NEP 1 338 g.
39. Virkkula Taisto, KUS 1 282 g.
40. Kaurala Ari, NEP 1 276 g.
41. Salmela Arto, VieVaKa 1 206 g.
42. Möttönen Markus, OuLo 1 068 g.
43. Keltamäki Kari, IKM 938 g.
44. Tyybäkinoja Pekka, RaMo 909 g.
45. Viinamäki Olli, IKM 877 g.
46. Ahola Juha, RRUK 743 g.
47. Kaikkonen Teuvo, IKM 609 g.
48. Nuora Henri, KUS 537 g.
49. Rääpysjärvi Terho 521 g.
50 Riepula Juha-Matti, IKM 509 g.
51. Valkonen Esa, MuViKa 271 g.
52. Salo Seppo, RaMo 198 g.
53. Puranen Heikki, NEP 187 g.