Kolmas osakilpailu pilkittiin  Laineputaalla 10.4.2015 klo: 18.00-20.00. Kilpailuun osallistui 41 pilkkijää ja suurimman saaliin pilkki Jouni Liedes 5 470 g. Iso särki alkoi syömään ja tietää huomiselle kisalle hurjia saaliita.

 

NUORET:

1. Rahikkala Oskari         3 436 g.

2. Krum Kaapo                   361 g.

3. Kaikkonen Minttu            180 g.

 

NAISVETERAANIT:

1. Jakkila Helinä             2 435 g.

2. Kolehmainen Taimi     1 369 g.

3. Järvenpää Elvi            1 009 g.

4. Rahikkala  Leena           823 g.

5. Särkiaho Pirjo                780 g.

6. Kaarre Leena                 323 g.

7. Kaikkonen Hilkka            59 g.

 

NAISET:

1. Vilmi Mirva                  1 615 g.

2. Juurikka Elisa              1 228 g.

3. Kurttila Pirkko-Liisa      1 169 g.

4. Liedes Minna                  894 g.

5. Ikonen Airi                      828 g.

6. Kurttila Merja                  592 g.

7. Kaikkonen Eija               521 g.

 

MIESVETERAANIT:

1. Perätalo Kauko            5 086 g.

2. Pyörälä Jorma             3 440 g.

3. Simola Yrjö                 3 107 g.

4. Rahikkala Lauri           2 807 g.

5. Ontero Esa                 2 352 g.

6. Kolehmainen Heino    1 325 g.

7. Soikko Pentti              1038 g.

8. Järvenpää Heikki          923 g.

9. Keltamäki Sakari          902 g.

10. Honkanen Lauri            41 g.

11. Siivikko Matti                –

12. Kaikkonen Taavi            –

 

MIEHET:

1. Liedes Jouni                 5 470 g.

2. Vilmi Jarmo                  3 318 g.

3. Kaisto Antti                  2 492 g.

4. Jussila Leo                  2 265 g.

5. Rahikkala Vesa            2 152 g.

6. Viinamäki Olli               2 075 g.

7. Kaikkonen Teuvo          1 771 g.

8. Keltamäki Kimmo          1 341 g.

9. Kaikkonen Taisto          1 038 g.

10. Keltamäki Kari               833 g.

11. Viinamäki Jari               733 g.

12. Keltamäki Jarmo           559 g.

 

KIERTOPALKINTO:

1. Liedes Jouni                5 470 g.          41p.

2. Perätalo Kauko            5 086 g.          40p.

3. Pyörälä Jorma             3 440 g.          39p.

4. Rahikkala Oskari         3 436 g.          38p.

5. Vilmi Jarmo                 3 318 g.          37p.

6. Simola Yrjö                 3 107 g.          36p.

7. Rahikkala Lauri           2 807 g.          35p.

8. Kaisto Antti                 2 492 g.          34p.

9. Jakkila Helinä             2 435 g.          33p.

10. Ontero Esa               2 352 g.          32p.

11. Jussila Leo               2 265 g.          31p.

12. Rahikkala Vesa        2 152 g.           30p.

13. Viinamäki Olli          2 075 g.            29p.

14. Kaikkonen Teuvo     1 771 g.           28p.

15. Vilmi Mirva              1 615 g.            27p.

16. Kolehmainen Taimi  1 369 g.           26p.

17. Keltamäki Kimmo     1 341 g.           25p.

18. Kolehmainen Heino  1 325 g.           24p.

19. Juurikka Elisa          1 228 g.           23p.

20. Kurttila Pirkko-Liisa  1 169 g.           22p.

21. Soikko Pentti            1 038 g.           21p.

21. Kaikkonen Taisto      1 038p.            21p.

23. Järvenpää Elvi          1 009 g.          19p.

24. Järvenpää Heikki         923 g.          18p.

25. Keltamäki Sakari          902 g.          17p.

26. Liedes Minna               894 g.           16p.

27. Keltamäki Kari             833 g.           15p.

28. Ikonen Airi                   828 g.           14p.

29. Rahikkala Leena          823 g.           13p.

30. Särkiaho Pirjo             780 g.            12p.

31. Viinamäki Jari             733 g.            11p.

32. Kurttila Merja              592 g.            10p.

33. Keltamäki Jarmo         559 g.             9p.

34. Kaikkonen Eija            521 g.             8p.

35. Krum Kaapo               361 g.              7p.

36. Kaarre Leena             323 g.              6p.

37. Kaikkonen Minttu        180 g.              5p.

38. Kaikkonen Hilkka          59 g.              4p.

39. Honkanen Lauri             41 g.             3p.

40. Siivikko Matti                  –                  2p.

41. Kaikkonen Taavi             –                  2p.